Stands Gonflables Publicitaires Made in France
Stands gonflables : la solution rapide et modulable pour vos événements
Les stands gonflables AIR ET VOLUME (sous la marque CAIRN) sont conçus pour garantir une visibilité maximale et une installation ultra-rapide sur tous vos événements : salons professionnels, foires commerciales, festivals ou compétitions sportives. Fabriqués en France dans notre atelier de Nantes, nos stands et structures gonflables se distinguent par leur qualité, robustesse et légèreté. Entièrement personnalisables (formes, couleurs, marquages, impressions), ils s’adaptent à votre identité visuelle pour créer un espace d’accueil, de vente ou d’exposition professionnel qui attire le regard. Faites confiance à CAIRN, le spécialiste français des structures gonflables événementielles, pour booster votre image de marque et rendre vos événements inoubliables.
Notre gamme complète : Barnums, Carrés, Igloos et Rotondes
Stands Carrés - Le stand d'exposition moderne
Spécifications techniques
| Modèle | L x l x H | Surface | Capacité | Ø Piliers | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube | 3m x 3m x 3m | 9m² | 10 pers | 45cm | 15kg |
| Carré | 4.25m x 4.25m x 3.5m | 18m² | 20 pers | 50cm | 25kg |
| Large | 5.6m x 5.6m x 4m | 30m² | 30 pers | 55cm | 30kg |
| XXL | 7m x 7m x 5.3m | 50m² | 50 pers | 75cm | 70kg |
Stands Igloos et Dômes - L'impact visuel garanti
Spécifications techniques
| Modèle | L x l x H | Surface | Capacité | Ø Piliers | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Igloo | 4.35m x 4.35m x 3.1m | 20m² | 10 pers | 75cm | 20kg |
| Big | 5.4m x 5.4m x 3.75m | 33m² | 30 pers | 90cm | 35kg |
| Dôme | 8.4m x 8.4m x 5.8m | 70m² | 70 pers | 150cm | 60kg |
Barnums Gonflables - Le rectangle professionnel
Spécifications techniques
| Modèle | L x l x H | Surface | Capacité | Ø Piliers | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 7m x 5m x 4.5m | 35m² | 35 pers | 75cm | 60kg |
| S | 8m x 6m x 4.3m | 50m² | 50 pers | 75cm | 70kg |
| M | 10m x 7m x 5m | 70m² | 70 pers | 100cm | 80kg |
| L | 12m x 8m x 5.7m | 100m² | 100 pers | 100cm | 100kg |
Rotondes Gonflables - L'espace personnalisable ultime
Spécifications techniques
| Modèle | L x l x H | Surface | Capacité | Ø Piliers | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 (Base Igloo) | 4.35m x 4.35m x 3.1m | 20m² | 20 pers | 75cm | 15kg |
| 30 (Base Big) | 5.4m x 5.4m x 3.75m | 30m² | 30 pers | 90cm | 35kg |
| 40 (6 segments) | 7m x 7m x 4.45m | 40m² | 40 pers | 75cm | 45kg |
| Rotonde 60 | 8.75m x 8.75m x 5m | 60m² | 60 pers | 75cm | 55kg |
| Rotonde 80 | 11m x 11m x 6m | 80m² | 80 pers | 100cm | 65kg |
| Rotonde 100 | 6.17m x 6.17m x 7m | 100m² | 100 pers | 100cm | 75kg |
| Rotonde 120 | 6.75m x 6.75m x 7.5m | 120m² | 120 pers | 100cm | 85kg |
| Rotonde 150 | 5.6m x 5.6m x 8m | 150m² | 150 pers | 100cm | 105kg |
Caractéristiques techniques des Stands Gonflables
Matériaux & Fabrication
- Tissu tramé enduit PVC 270 g/m²
- Fabrication artisanale française
- Usine située à Nantes
- Résistant aux intempéries et à la pluie
Installation & Transport
- Installation en quelques minutes
- Soufflerie permanente
- Livraison avec sac de transport
- Facilement maniable et léger
• Made in France : Fabrication artisanale dans notre usine de Nantes sous la marque CAIRN
• Éco-responsable : Encres numériques UV, recyclage des structures usagées
• Expertise technique : Savoir-faire et conseil personnalisé
• Service complet : De la conception à la livraison
• Qualité premium : Matériaux résistants et finitions soignés
Un projet de stand sur-mesure ?
Nos conseillers répondent à toutes vos questions et vous orientent vers la solution la mieux adaptée à votre projet. N'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui pour obtenir un devis.
ou par téléphone au +33 2 40 48 65 65